3PIN DMX512 לבקר SPI ולבקר RF
● מפענח DMX512 ל-SPI;
● בקר RF;
● תצוגה דיגיטלית;
● מצב פענוח DMX;
● מצב עצמאי.
תיאור
פרמטרים טכניים
מוצרים תכונות עיקריות
3PIN DMX512 לבקר SPI ובקר RF
●מפענח DMX512 ל-SPI ובקר RF עם תצוגה דיגיטלית.
● תואם ל-47 סוגים של רצועת IC דיגיטלית RGB או RGBW LED, ניתן להגדיר סוג IC וסדר R/G/B. ICs תואמים: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, SK6813, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2811, WS2811, WS2812, TM1829, TLS3001, TLS3002, GW6205, MBI6120, TM1814B(RGBW), SK6812(RGBW), SM16714(RGBW), SM16703P, SM16714D, WS2813(RGBW4),(RGBRG), UCS8904B(RGBW), LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, TM1914A, GS8206, GS8206, GS8206, GS8206, GS8206, GS8206 SM16804, SM16825, UCS5603, UCS2603.
● מצב פענוח DMX, מצב עצמאי ומצב RF לבחירה.
● ממשק סטנדרטי תואם DMX512, הגדר כתובת התחלה לפענוח DMX באמצעות לחצנים.
● במצב עצמאי, שנה מצב, מהירות או בהירות באמצעות לחצנים.
● במצב RF, התאם עם שלט רחוק RF 2.4G RGB/RGBW.
● 32 סוגים של מצבים דינמיים, כוללים מרוצי סוסים, מרדף, זרימה, שביל או שינוי הדרגתי בסגנון.
מבנים ומתקנים מכניים

מידות מכניות

תרשים חיווט
עומס רצועה קטן או שווה ל-10A

Strip load>10A

פֶּתֶק:
● אם רצועת הפיקסלים של SPI LED היא שליטת חוט יחיד, פלט DATA ו-CLK זהה, נוכל לחבר עד 6 פסי LED.
● אם רצועת הפיקסלים SPI LED היא שליטה דו-חוטית, נוכל לחבר עד 3 פסי LED.
● כאשר הבקר והרצועה חולקים ספק כוח משותף, אם זרם עומס הרצועה עולה על 10A, קו כניסת המתח של הפס מחובר ישירות לפלט המתח, ורק קו DATA/CLK/GND מחובר בין הבקר והרצועה.
טבלה מסוג IC
| לֹא. | סוג IC | אות פלט | לֹא. | סוג IC | אות פלט | |
| C11 | TM1803 | נְתוּנִים | C23 | WS2801,WS2803 | DATA,CLK | |
| C12 |
TM1809,TM1804,TM1812,UCS1903,UCS1909, UCS1912,SK6813,UCS2903,UCS2909,UCS2912, WS2811,WS2812,WS2813,WS2815,SM16703P |
נְתוּנִים | C24 | P9813 | DATA,CLK | |
| C25 | SK9822 | DATA,CLK | ||||
| C13 | TM1829 | נְתוּנִים | C31 | TM1914A | נְתוּנִים | |
| C14 | TLS3001,TLS3002 | נְתוּנִים | C32 | GS8206,GS8208 | נְתוּנִים | |
| C15 | GW6205 | נְתוּנִים | C33 | UCS2904 | נְתוּנִים | |
| C16 | MBI6120 | נְתוּנִים | C34 | SM16804 | נְתוּנִים | |
| C17 | TM1814B(RGBW) | נְתוּנִים | C35 | SM16825 | נְתוּנִים | |
| C18 | SK6812(RGBW),WS2813(RGBW),WS2814(RGBW) | נְתוּנִים | C36 | SM16714(RGBW) | נְתוּנִים | |
| C19 | UCS8904B(RGBW) | נְתוּנִים | C37 | UCS5603 | נְתוּנִים | |
| C21 | LPD6803,LPD1101,D705,UCS6909,UCS6912 | DATA,CLK | C38 | UCS2603 | נְתוּנִים | |
| C22 | LPD8803,LPD8806 | DATA,CLK | C39 | SM16714D | נְתוּנִים |
רשימת מצבים דינמיים
| לֹא. | שֵׁם | לֹא. | שֵׁם | לֹא. | שֵׁם |
| P01 | מרוץ סוסים אדום קרקע לבנה | P12 | מרדף כחול לבן | P23 | ציפה סגולה |
| P02 | מרוץ סוסים ירוק קרקע לבנה | P13 | מרדף ציאן ירוק | P24 | צף RGBW |
| P03 | מרוץ סוסים כחול קרקע לבנה | P14 | מרדף RGB | P25 | צף אדום צהוב |
| P04 | מרוץ סוסים צהוב קרקע לבנה | P15 | מרדף 7 צבעים | P26 | ציאן ירוק ציאן |
| P05 | מרוץ סוסים ציאן קרקע לבנה | P16 | מטאור כחול | P27 | צף כחול סגול |
| P06 | מרוץ סוסים סגול קרקע לבנה | P17 | מטאור סגול | P28 | צף כחול לבן |
| P07 | מרוץ סוסים רב 7 צבעים | P18 | מטאור לבן | P29 | מצוף 6 צבעים |
| P08 | מרוץ סוסים 7 צבעים סגור + פתוח | P19 | מטאור 7 צבעים | P30 | 6 צבעים חלקים בחתך |
| P09 | מרוץ סוסים 7 צבעים סגור + פתוח | P20 | ציפה אדומה | P31 | קפיצה של 7 צבעים בחתך |
| P10 | סריקה 7 צבעים סגור + פתיחה | P21 | ציפה ירוקה | P32 | 7 צבעים strobe בחתך |
| P11 | 7 צבעים מוטי סריקה סגור + פתיחה | P22 | ציפה כחולה |
★ למידע נוסף על תפעול מפורט אנא עיין במדריך למשתמש או עיין במכירות שלנו.
תגיות פופולריות: 3pin dmx512 to spi בקר ובקר rf, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית
פרמטרים טכניים של מוצרים
| קלט ופלט | בטיחות ו-EMC | סְבִיבָה | |||||
| מתח כניסה | 5-24VDC | תקן EMC (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
טמפרטורת פעולה | Ta: תואר -20 ~ +55 תואר | ||
| זרם קלט | 10A | ||||||
| צריכת חשמל | 1W | תקן בטיחות | EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2 13:2014+A1:2017 |
טמפרטורת המארז (מקסימום) | תואר +65 | ||
| אות קלט |
DMX512 + RF 2.4GHz |
דירוג IP | IP20 | ||||
| אות פלט | SPI(TTL) x 3 | ציוד רדיו (אדום) | ETSI EN 300 328 V2.2.2 | חֲבִילָה | |||
| מצב דינמי | 32 | הסמכה | CE, EMC. אָדוֹם | G.W | 0.397 ק"ג | ||
| שליטה בפיקסלים | 170 פיקסלים (RGB 510 CH) מקסימום 900 פיקסלים | אַחֲרָיוּת | 5 שנים | גוֹדֶל | L175 x W80 x H45mm | ||
שלח החקירה








